카테고리 전체
로그인
/
회원가입
바로예약
CONTACT
센트라스 서울안과
비급여 안내 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
행위료 | |||||||||||
검사료 | 시기능검사 | E7801 | 눈의계측검사-레이저 | 10000 | 편측(급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여) | 2024.12.26 | |||||
검사료 | 시기능검사 | E7796 | 안구광학단층촬영 | 20000 | 10000 | 1500000 | 편측 | 2024.12.26 | |||
검사료 | 시기능검사 | EX797 | 레이저플레어계측검사 | 10000 | 1500000 | ||||||
검사료 | 시기능검사 | EZ796 | 전안부안구광학단층촬영 | 20000 | 1500000 | 시행횟수 및 범위, 가산에 따라 달라질 수 있습니다. | |||||
검사료 | 시기능검사 | EZ799 | 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | 10000 | 100000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB411 | 두경부-안 초음파-안구 | 82550 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB412 | 두경부-안 초음파-안와 | 82550 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | EZ015 | 안구건조증치료-레이저광선치료 | 85000 | 80000 | 175000 | 치료범위차이 | 2024.12.26 | |||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | EZ013 | 안구건조증치료를 위한 온열마사지요법 | 5000 | 10000 | 치료범위차이 | 2024.12.26 | ||||
처치 및 수술료 | 기타 이학요법료 | S5070 | 유리체내 주입술 | 편측 | 60000 | 120000 | O | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
처치 및 수술료 | 기타 이학요법료 | 유수정체 렌즈 제거술(단안) | 편측 | 500000 | O | ||||||
처치 및 수술료 | 감각기-시기(눈) | - | 점/모반제거(레이저) | 50000 | 150000 | 단안 치료범위차이 | 2024.12.26 | ||||
처치 및 수술료 | 감각기-시기(눈) | S5119 | 백내장수정체삽입술-수정체유화술 | 인공수정체 종류에 따라 다름 | 600000 | 4000000 | O | O | 단안 렌즈종류 차이 | 2024.12.26 | |
제증명수수료 | |||||||||||
제증명서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 1장 | 10000 | 2024.12.26 | ||||||
제증명서 | PDE010001 | 영문진단서 | 30,000 | 2024.12.26 | |||||||
제증명서 | 영문처방전 | 20000 | 2024.12.26 | ||||||||
제증명서 | 수술확인서 | 0 | 2024.12.26 | ||||||||
제증명서 | PDZ090007 | 진료확인서 | 0 | 2024.12.26 | |||||||
제증명서 | PDZ090007 | 진료확인서(보험회사 제출용) | 0 | 2024.12.26 | |||||||
제증명서 | PDZ110101 | 의무기록 사본 | 5장까지 | 1000 | 2024.12.26 | ||||||
제증명서 | PDZ110102 | 의무기록 사본 | 6~9장 | 3000 | 2024.12.26 | ||||||
제증명서 | PDZ110103 | 의무기록 사본 | 10장이상 | 5000 | 2024.12.26 | ||||||
제증명서 | PDZ16 | CD COPY | 15000 | 2024.12.26 | |||||||
제증명서 | PDZ16 | 진료의뢰서 | 0 | 2024.12.26 | |||||||
제증명서 | PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 0 | 2024.12.26 | |||||||
치료재료대 | |||||||||||
보장구 | 굴절교정렌즈 | 4Z0440301 | Ortho-K LK®-Lens | 단안 | 500000 | 2024.12.26 | |||||
보장구 | 굴절교정렌즈 | 4Z0440302 | Ortho-K LK®-Lens PREMIER | 단안 | 550000 | 2024.12.26 | |||||
보장구 | 굴절교정렌즈 | 4Z0440303 | Ortho-K LK-Lens Toric PREMIER | 단안 | 650000 | 2024.12.26 | |||||
보장구 | 굴절교정렌즈 | 4Z0440401 | Paragon CRT 100 | 단안 | 550000 | 2024.12.26 | |||||
보장구 | 굴절교정렌즈 | 4Z0440402 | Paragon CRT 100 Dual Axis | 단안 | 600000 | 2024.12.26 | |||||
보장구 | 굴절교정렌즈 | - | MiSight lenses | 1개월 | 70000 | 2024.12.26 | |||||
조절성 인공수정체 | 감각기 | BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC IOL | 565820 | 1265820 | 2024.12.26 | |||||
조절성 인공수정체 | 감각기 | BI0207LN | TECNIS EYHANCE IOL | 565820 | 1265820 | 2024.12.26 | |||||
조절성 인공수정체 | 감각기 | BI0211EB | CLAREON PANOPTICS | 2965820 | 3765820 | 2024.12.26 | |||||
조절성 인공수정체 | 감각기 | BI0212EB | CLAREON PANOPTORIC | 2965820 | 3765820 | 2024.12.26 | |||||
기타 | T-lens | 15000 | 2024.12.26 |
친절하고 정확한 진단으로
밝은 눈을 되돌려 드리겠습니다